Статистика
Вратари (3)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ананьева | 29 | Россия | 29.09.1996 | 170 | 57 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Асабина | 92 | Россия | 20.09.2005 | 171 | 60 | 9 | 810 | 7 | 0 | 0 |
Обухова | 91 | Россия | 28.02.2007 | 176 | 70 | 6 | 540 | 8 | 0 | 0 |
Фамилия
№
Ананьева
29
Игры
1
Время
на поле
на поле
90
0
0
0
Асабина
92
Игры
9
Время
на поле
на поле
810
7
0
0
Обухова
91
Игры
6
Время
на поле
на поле
540
8
0
0
Защитники (3)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дзанагова | 54 | Россия | 15.04.2008 | 170 | 60 | 13 | 725 | 0 | 0 | 0 |
Маркелова | 45 | Россия | 22.04.2008 | 172 | 61 | 11 | 402 | 2 | 0 | 0 |
Печерская | 43 | Россия | 29.03.2005 | 169 | 56 | 15 | 1350 | 3 | 2 | 0 |
Фамилия
№
Дзанагова
54
Игры
13
Время
на поле
на поле
725
0
0
0
Маркелова
45
Игры
11
Время
на поле
на поле
402
2
0
0
Печерская
43
Игры
15
Время
на поле
на поле
1350
3
2
0
Полузащитники (16)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ачоян | 90 | Россия | 16.01.2007 | 165 | 57 | 6 | 540 | 8 | 0 | 0 |
Богданова | 80 | Россия | 04.06.2008 | 160 | 49 | 11 | 370 | 1 | 0 | 0 |
Быличкина | 96 | Россия | 05.06.2006 | 165 | 55 | 10 | 834 | 2 | 0 | 0 |
Гирфанова | 99 | Россия | 19.04.2007 | 170 | 62 | 11 | 443 | 1 | 1 | 0 |
Гоменко | 69 | Россия | 20.12.2006 | 164 | 55 | 12 | 1010 | 2 | 2 | 0 |
Еременко | 75 | Россия | 02.04.2005 | 167 | 60 | 16 | 1289 | 4 | 1 | 0 |
Ермакова | 26 | Россия | 26.02.2005 | 157 | 50 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 |
Кадынцева Е. | 77 | Россия | 16.09.2008 | 170 | 60 | 9 | 228 | 0 | 0 | 0 |
Кадынцева Я. | 66 | Россия | 16.09.2008 | 169 | 60 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Кишмахова | 79 | Россия | 16.10.2003 | 164 | 59 | 3 | 214 | 1 | 0 | 0 |
Кокоева | 57 | Россия | 22.10.2008 | 157 | 52 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Павлова Е. | 55 | Россия | 18.06.2008 | 168 | 48 | 9 | 213 | 1 | 0 | 0 |
Перминова | 44 | Россия | 03.07.2007 | 158 | 48 | 16 | 1326 | 2 | 0 | 0 |
Смирнова | 10 | Россия | 22.02.1996 | 173 | 57 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Смирнова В. | 16 | Россия | 27.04.2003 | 162 | 60 | 11 | 823 | 0 | 1 | 0 |
Чижевская | 64 | Россия | 02.07.2006 | 171 | 59 | 15 | 1347 | 2 | 2 | 0 |
Фамилия
№
Ачоян
90
Игры
6
Время
на поле
на поле
540
8
0
0
Богданова
80
Игры
11
Время
на поле
на поле
370
1
0
0
Быличкина
96
Игры
10
Время
на поле
на поле
834
2
0
0
Гирфанова
99
Игры
11
Время
на поле
на поле
443
1
1
0
Гоменко
69
Игры
12
Время
на поле
на поле
1010
2
2
0
Еременко
75
Игры
16
Время
на поле
на поле
1289
4
1
0
Ермакова
26
Игры
5
Время
на поле
на поле
450
0
1
0
Кадынцева Е.
77
Игры
9
Время
на поле
на поле
228
0
0
0
Кадынцева Я.
66
Игры
1
Время
на поле
на поле
62
0
0
0
Кишмахова
79
Игры
3
Время
на поле
на поле
214
1
0
0
Кокоева
57
Игры
4
Время
на поле
на поле
51
0
0
0
Павлова Е.
55
Игры
9
Время
на поле
на поле
213
1
0
0
Перминова
44
Игры
16
Время
на поле
на поле
1326
2
0
0
Смирнова
10
Игры
1
Время
на поле
на поле
90
0
0
0
Смирнова В.
16
Игры
11
Время
на поле
на поле
823
0
1
0
Чижевская
64
Игры
15
Время
на поле
на поле
1347
2
2
0
Нападающие (5)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванова А. | 61 | Россия | 16.10.2006 | 163 | 58 | 6 | 379 | 0 | 1 | 0 |
Кутафина | 9 | Россия | 02.02.2008 | 176 | 68 | 12 | 694 | 7 | 4 | 1 |
Самсонюк | 72 | Россия | 27.12.2003 | 167 | 56 | 8 | 720 | 3 | 3 | 0 |
Щетинина | 50 | Россия | 04.02.2007 | 163 | 54 | 8 | 151 | 1 | 0 | 0 |
Эводо | 11 | Камерун | 09.02.1997 | 170 | 58 | 5 | 370 | 1 | 0 | 0 |
Фамилия
№
Иванова А.
61
Игры
6
Время
на поле
на поле
379
0
1
0
Кутафина
9
Игры
12
Время
на поле
на поле
694
7
4
1
Самсонюк
72
Игры
8
Время
на поле
на поле
720
3
3
0
Щетинина
50
Игры
8
Время
на поле
на поле
151
1
0
0
Эводо
11
Игры
5
Время
на поле
на поле
370
1
0
0