Статистика
Вратари (3)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ананьева | 29 | Россия | 29.09.1996 | 170 | 57 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Асабина | 92 | Россия | 20.09.2005 | 171 | 60 | 14 | 1260 | 15 | 0 | 0 |
Обухова | 91 | Россия | 28.02.2007 | 176 | 70 | 7 | 630 | 11 | 0 | 0 |
Фамилия
№
Ананьева
29
Игры
1
Время
на поле
на поле
90
0
0
0
Асабина
92
Игры
14
Время
на поле
на поле
1260
15
0
0
Обухова
91
Игры
7
Время
на поле
на поле
630
11
0
0
Защитники (4)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дзанагова | 54 | Россия | 15.04.2008 | 170 | 60 | 18 | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Маркелова | 45 | Россия | 22.04.2008 | 172 | 61 | 17 | 942 | 2 | 0 | 0 |
Павлова В. | 88 | Россия | 18.06.2008 | 173 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Печерская | 43 | Россия | 29.03.2005 | 169 | 56 | 20 | 1800 | 5 | 3 | 0 |
Фамилия
№
Дзанагова
54
Игры
18
Время
на поле
на поле
1090
0
0
0
Маркелова
45
Игры
17
Время
на поле
на поле
942
2
0
0
Павлова В.
88
Игры
1
Время
на поле
на поле
0
0
0
0
Печерская
43
Игры
20
Время
на поле
на поле
1800
5
3
0
Полузащитники (17)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ачоян | 90 | Россия | 16.01.2007 | 165 | 57 | 6 | 540 | 8 | 0 | 0 |
Богданова | 80 | Россия | 04.06.2008 | 160 | 49 | 14 | 410 | 1 | 1 | 0 |
Быличкина | 96 | Россия | 05.06.2006 | 165 | 55 | 10 | 834 | 2 | 0 | 0 |
Гирфанова | 99 | Россия | 19.04.2007 | 170 | 62 | 17 | 949 | 1 | 2 | 0 |
Гоменко | 69 | Россия | 20.12.2006 | 164 | 55 | 16 | 1370 | 2 | 3 | 0 |
Еременко | 75 | Россия | 02.04.2005 | 167 | 60 | 22 | 1729 | 5 | 2 | 0 |
Ермакова | 26 | Россия | 26.02.2005 | 157 | 50 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 |
Кадынцева Е. | 77 | Россия | 16.09.2008 | 170 | 60 | 12 | 265 | 0 | 0 | 0 |
Кадынцева Я. | 66 | Россия | 16.09.2008 | 169 | 60 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Кишмахова | 79 | Россия | 16.10.2003 | 164 | 59 | 3 | 214 | 1 | 0 | 0 |
Кокоева | 57 | Россия | 22.10.2008 | 157 | 52 | 8 | 269 | 1 | 1 | 0 |
Павлова Е. | 55 | Россия | 18.06.2008 | 168 | 48 | 13 | 447 | 1 | 0 | 0 |
Перминова | 44 | Россия | 03.07.2007 | 158 | 48 | 22 | 1866 | 2 | 0 | 0 |
Смирнова | 10 | Россия | 22.02.1996 | 173 | 57 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Смирнова В. | 16 | Россия | 27.04.2003 | 162 | 60 | 17 | 1307 | 0 | 2 | 0 |
Чижевская | 64 | Россия | 02.07.2006 | 171 | 59 | 15 | 1347 | 2 | 2 | 0 |
Шишкина | 9 | Россия | 30.09.1998 | 167 | 52 | 2 | 110 | 1 | 0 | 0 |
Фамилия
№
Ачоян
90
Игры
6
Время
на поле
на поле
540
8
0
0
Богданова
80
Игры
14
Время
на поле
на поле
410
1
1
0
Быличкина
96
Игры
10
Время
на поле
на поле
834
2
0
0
Гирфанова
99
Игры
17
Время
на поле
на поле
949
1
2
0
Гоменко
69
Игры
16
Время
на поле
на поле
1370
2
3
0
Еременко
75
Игры
22
Время
на поле
на поле
1729
5
2
0
Ермакова
26
Игры
5
Время
на поле
на поле
450
0
1
0
Кадынцева Е.
77
Игры
12
Время
на поле
на поле
265
0
0
0
Кадынцева Я.
66
Игры
2
Время
на поле
на поле
62
0
0
0
Кишмахова
79
Игры
3
Время
на поле
на поле
214
1
0
0
Кокоева
57
Игры
8
Время
на поле
на поле
269
1
1
0
Павлова Е.
55
Игры
13
Время
на поле
на поле
447
1
0
0
Перминова
44
Игры
22
Время
на поле
на поле
1866
2
0
0
Смирнова
10
Игры
1
Время
на поле
на поле
90
0
0
0
Смирнова В.
16
Игры
17
Время
на поле
на поле
1307
0
2
0
Чижевская
64
Игры
15
Время
на поле
на поле
1347
2
2
0
Шишкина
9
Игры
2
Время
на поле
на поле
110
1
0
0
Нападающие (5)
Фамилия | № | Гражданство | Дата рождения |
Рост | Вес | Игры | Время на поле |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванова А. | 61 | Россия | 16.10.2006 | 163 | 58 | 10 | 553 | 0 | 1 | 0 |
Кутафина | 9 | Россия | 02.02.2008 | 176 | 68 | 14 | 764 | 7 | 4 | 1 |
Самсонюк | 72 | Россия | 27.12.2003 | 167 | 56 | 13 | 1170 | 5 | 3 | 0 |
Щетинина | 50 | Россия | 04.02.2007 | 163 | 54 | 12 | 306 | 1 | 0 | 0 |
Эводо | 11 | Камерун | 09.02.1997 | 170 | 58 | 8 | 600 | 2 | 0 | 0 |
Фамилия
№
Иванова А.
61
Игры
10
Время
на поле
на поле
553
0
1
0
Кутафина
9
Игры
14
Время
на поле
на поле
764
7
4
1
Самсонюк
72
Игры
13
Время
на поле
на поле
1170
5
3
0
Щетинина
50
Игры
12
Время
на поле
на поле
306
1
0
0
Эводо
11
Игры
8
Время
на поле
на поле
600
2
0
0